Ответственный секретарь приемной комиссии:
Сейберт Андрей Юрьевич
График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:30 (с 13:00 до 13:30 - обеденный перерыв).
Контактные телефоны: (+7-391) 227-82-18, 285-07-13 (приемная комиссия); (+7-391) 212-41-74 (приемная ректора)
email: priem@kgii.ru
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (без выделения целевой квоты)
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
Особая квота | Общие условия | |||||||
Очное | Заочное | Очное | Заочное | Очное | Заочное | |||
Бакалавриат | ||||||||
51.03.02 | Народная художественная культура | 0 | 0 | - | ||||
Руководство студией декоративно-прикладного творчества |
- | |||||||
Руководство студией кино, фото и видео творчества | - | |||||||
52.03.01 | Хореографическое искусство | 12 | 1 | 11 | - | |||
Педагогика бального танца | - | |||||||
Педагогика современного танца | - | |||||||
Педагогика народно-сценического танца | - | |||||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 20 | 4 | 16 | - | |||
Фортепиано | - | |||||||
Оркестровые струнные инструменты | - | |||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | - | |||||||
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | - | |||||||
53.03.03 | Вокальное искусство | 6 | 1 | 5 | - | |||
53.03.05 | Дирижирование | 8 | 1 | 7 | - | |||
53.03.04 | Искусство народного пения | 7 | 1 | 6 | - | |||
Хоровое народное пение | - | |||||||
Сольное народное пение | - | |||||||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 14 | 1 | 9 | 4 | |||
Музыковедение | - | |||||||
Музыкальная педагогика | - | |||||||
54.03.01 | Дизайн | 18 | 1 | 17 | - | |||
Дизайн графический и анимация | - | |||||||
Дизайн среды | - | |||||||
Коммуникативный дизайн | - | |||||||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 10 | 1 | 9 | - | |||
Художественная керамика | - | |||||||
Всего бакалавров | 95 | 91 | 4 | |||||
Специалитет | ||||||||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 6 | 1 | 5 | - | |||
52.05.01 | Актерское искусство | 15 | 1 | 14 | - | |||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 24 | 4 | 20 | - | |||
Фортепиано | - | |||||||
Концертные струнные инструменты | - | |||||||
Концертные духовые и ударные инструменты | - | |||||||
Концертные народные инструменты | - | |||||||
53.05.02 | Художественное руководство оперно - симфоническим оркестром и академическим хором | 4 | 1 | 3 | - | |||
Художественное руководство академическим хором | - | |||||||
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром |
- | |||||||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | 5 | 1 | 4 | - | |||
53.05.05 | Музыковедение | 5 | 1 | 4 | - | |||
53.05.06 | Композиция | 3 | 1 | 2 | - | |||
54.05.02 | Живопись | 12 | 1 | 11 | - | |||
Художник-живописец (станковая живопись) | - | |||||||
Художник-реставратор (станковая масляная живопись) | - | |||||||
54.05.03 | Графика | 10 | 1 | 9 | - | |||
54.05.04 | Скульптура | 7 | 1 | 6 | - | |||
Художник-скульптор (реставрация скульптуры) | - | |||||||
Художник-скульптор | - | |||||||
Всего специалистов | 91 | 91 | - | |||||
Магистратура | ||||||||
51.04.02 | Народная художественная культура | 0 | 0 | |||||
Руководство студией декоративно-прикладного творчества | ||||||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 6 | 1 | 5 | ||||
Фортепиано | ||||||||
Оркестровые струнные инструменты | ||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | ||||||||
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | ||||||||
53.04.03 | Искусство народного пения | 5 | 1 | 4 | - | |||
Хоровое народное пение | ||||||||
Сольное народное пение | ||||||||
53.04.06 | Музыкознание и музыкально- прикладное искусство | 5 | 1 | 4 | - | |||
54.04.01 | Дизайн | 0 | ||||||
Дизайн графический и анимация | ||||||||
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 5 | ||||||
Художественная керамика | ||||||||
Музыкальный колледж | ||||||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 19 | 19 | - | ||||
Фортепиано | - | |||||||
Оркестровые струнные инструменты | - | |||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | - | |||||||
Инструменты народного оркестра | - | |||||||
53.02.04 | Вокальное искусство | 6 | 6 | - | ||||
Аспирантура | ||||||||
50.06.01 | Искусствоведение | 1 | 1 | - | ||||
Ассистентура-стажировка | ||||||||
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | 5 | 5 | - | ||||
Сольное исполнительство на фортепиано | ||||||||
Концертмейстерское исполнительство на фортепиано | ||||||||
Ансамблевое исполнительство на фортепиано | ||||||||
Сольное исполнительство на струнных инструментах | ||||||||
Сольное исполнительство на духовых инструментах | ||||||||
Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах | ||||||||
Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах | ||||||||
Сольное исполнительство на баяне | ||||||||
Ансамблевое исполнительство на струнных щипковых инструментах | ||||||||
Ансамблевое исполнительство на баяне | ||||||||
Ансамблевое исполнительство на аккордеоне | ||||||||
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | 1 | 1 | - |
||||
53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | 1 | 1 | - | ||||
54.09.04 | Искусство живописи (по видам) | 3 | 3 | |||||
Станковая живопись | ||||||||
54.09.05 | Искусство графики (по видам) | 3 | 3 | |||||
Станковая графика | ||||||||
54.09.06 | Искусство скульптуры | 3 | 3 | |||||
Скульптура |
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты)
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | |||
Очное | Заочное | Очное | Заочное | Очное | Заочное | |||
Бакалавриат | ||||||||
51.03.02 | Народная художественная культура | 0 | 0 | - | ||||
Руководство студией декоративно-прикладного творчества |
0 | 0 | - | |||||
Руководство студией кино, фото и видео творчества | 0 | 0 | - | |||||
52.03.01 | Хореографическое искусство | 12 | 11 | - | 1 | |||
Педагогика бального танца | - | |||||||
Педагогика современного танца | - | |||||||
Педагогика народно-сценического танца | - | |||||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 20 | 16 | - | 4 | |||
Фортепиано | - | |||||||
Оркестровые струнные инструменты | - | |||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | - | |||||||
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | - | |||||||
53.03.03 | Вокальное искусство | 6 | 5 | - | 1 | |||
53.03.05 | Дирижирование | 8 | 7 | - | 1 | |||
53.03.04 | Искусство народного пения | 7 | 6 | - | 1 | |||
Хоровое народное пение | - | |||||||
Сольное народное пение | - | |||||||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 14 | 9 | 4 | 1 | |||
Музыковедение | - | |||||||
Музыкальная педагогика | - | |||||||
54.03.01 | Дизайн | 18 | 17 | - | 1 | |||
Дизайн графический и анимация | - | |||||||
Дизайн среды | ||||||||
Коммуникативный дизайн и массмедиа | - | |||||||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 10 | 9 | - | 1 | |||
Художественная керамика | - | |||||||
Всего бакалавров | 95 | 80 | 4 | 11 | ||||
Специалитет | ||||||||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 6 | 5 | - | 1 | |||
52.05.01 | Актерское искусство | 15 | 14 | - | 1 | |||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 24 | 20 | - | 4 | |||
Фортепиано | - | |||||||
Концертные струнные инструменты | - | |||||||
Концертные духовые и ударные инструменты | - | |||||||
Концертные народные инструменты | - | |||||||
53.05.02 | Художественное руководство оперно - симфоническим оркестром и академическим хором | 4 | 3 | - | 1 | |||
Художественное руководство академическим хором | - | |||||||
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром |
- | - | - | |||||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | 5 | 4 | - | 1 | |||
53.05.05 | Музыковедение | 5 | 4 | - | 1 | |||
53.05.06 | Композиция | 3 | 2 | - | 1 | |||
54.05.02 | Живопись | 12 | 11 | - | 1 | |||
Художник-живописец (станковая живопись) | - | |||||||
Художник-реставратор (станковая масляная живопись) | - | |||||||
54.05.03 | Графика | 10 | 9 | - | 1 | |||
54.05.04 | Скульптура | 7 | 6 | - | 1 | |||
Художник-скульптор (реставрация скульптуры) | - | |||||||
Художник-скульптор | - | |||||||
Всего специалистов | 91 | 78 | - | 13 | ||||
Магистратура | ||||||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 6 | 5 | - | 1 | |||
Фортепиано | ||||||||
Оркестровые струнные инструменты | ||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | ||||||||
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | ||||||||
53.04.03 | Искусство народного пения | 5 | 4 | - | 1 | |||
Хоровое народное пение | ||||||||
Сольное народное пение | ||||||||
53.04.06 | Музыкознание и музыкально- прикладное искусство | 5 | 4 | 1 | ||||
Музыкальный колледж | ||||||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 19 | 19 | - | ||||
Фортепиано | - | |||||||
Оркестровые струнные инструменты | - | |||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | - | |||||||
Инструменты народного оркестра | - | |||||||
53.02.04 | Вокальное искусство | 6 | 6 | - | ||||
Аспирантура | ||||||||
50.00.00 | Искусствоведение | 1 | 1 | - | ||||
Ассистентура-стажировка | ||||||||
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | 5 | 4 | 1 | - | |||
Сольное исполнительство на фортепиано | ||||||||
Концертмейстерское исполнительство на фортепиано | ||||||||
Ансамблевое исполнительство на фортепиано | ||||||||
Сольное исполнительство на струнных инструментах | ||||||||
Сольное исполнительство на духовых инструментах | ||||||||
Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах | ||||||||
Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах | ||||||||
Сольное исполнительство на баяне, сольное исполнительство на аккардеоне | ||||||||
Ансамблевое исполнительство на струнных щипковых инструментах | ||||||||
Ансамблевое исполнительство на баяне | ||||||||
Ансамблевое исполнительство на аккордеоне | ||||||||
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | 1 | 1 | - | ||||
53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | 1 | 1 | - |